420 000 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | AquaBest |
Страна производитель | Китай |
Максимальная пропускная способность | 72.0 (куб. м/час) |
Максимальный напор | 78.0 (м) |
Диаметр перекачиваемых частиц | 6.0 (мм) |
Глубина всасывания | 7.0 (м) |
Перекачиваемые среды | Техническая вода, Чистая вода, Питательная вода, Морская вода |
Максимальная температура рабочей жидкости | 65 град. |
Минимальная температура рабочей жидкости | 4.0 (град.) |
Вес | 115.0 (кг) |
Характеристики привода | |
Мощность двигателя | 14.0 (кВт) |
Тип топлива | Дизельное |
Объем топливного бака | 12.0 (л) |
Емкость системы смазки | 3.0 (л) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Диаметр присоединительного патрубка | 3" |
Дополнительные характеристики | |
Максимальная рабочая температура | 70 |
Форм-фактор | Мобильный |
Максимальная производительность | 1168 литр/мин |